抗振晶振
O38A
抗振指数:
★★★★
振动类型:
普通
产品特点:
高抗振性、低相噪、高可靠性,适用于振动环境下的电子设备和测试装置。
免费咨询
销售热线:13808410450
性能参数
| 项目 | 条件 | 标称值 | 单位 |
| 标称频率 | 25℃,Vcc=12V | 0.625~160 | MHz |
| 初始偏差 | 25℃,Vcc=Vco | 0.1~0.05 | ppm |
| 输出 | |||
| 波形 | 25℃,Vcc=12V | 正弦波 | |
| 电平 | 25℃,Vcc=12V | 8~10 | dBm |
| 负载 | 25℃,Vcc=12V | 50 | Ohm |
| 谐波 | 25℃,Vcc=12V | -30 | dBc |
| 频率控制 | |||
| 输入阻抗 | 25℃,Vcc=0V | 50 | kΩ |
| 斜率 | 25℃,Vcc=12V | ≤10 | %(正斜率) |
| 频率拉动范围 | Vc=0V | -0.5 | ppm |
| Vc=Vco | 0 | ppm | |
| VC=Vref | 0.5 | ppm | |
| 电源 | |||
| 电压 | Vcc | 12.0 | V |
| 启动电流 | Vcc=12V | 400 | mA |
| 稳定电流 | 25℃,Vcc=12V | 80 | mA |
| 启动时间 | 0.1ppm@25℃ | 180 | sec |
| 相位噪声 | |||
| 静态单边相位噪声 | 1kHZ | -155/-160 | dBc/Hz |
| 10kHZ | 165/-170 | ||
| 振动下单边相位噪声 | 1kHZ | -140/-145 | |
| 10kHZ | -160/-165 | ||
| 频率稳定度 | |||
| 频率vs温度 | 25℃ | 0.1 | ppm |
| 频率vs电源电压 | 25℃ | 5 | ppb |
| 天老化率 | 通电30天后 | 3 | ppb |
| 年老化率 | 0.3 | ppm | |
极限参数
| 电源电压 | -0.5~13V | 湿度 | 95% |
| 控制电压 | -1.0~9.0V | 振动冲击 | GJB360相关规范 |
| 存储温度范围 | -60 ºC ~ +90ºC | 总规范 | GJB1648-1993 |