量子测控谐振腔
TQSRO-N10液氮制冷型
产品特点:
TQSRO-N10是一款高性能微波频率源。该设备采用液氮恒温控制,可以稳定提供超稳频率信号。适合于X波段及更高频段开展精密测量的基准信号源。
免费咨询
销售热线:13808410450
性能参数
| 项目 | 标称值 | |
| 标称频率 | 10GHz | |
| 频率稳定度 | 1E-14(1<TAU<10S) | |
| 一次加注后免维护时长 | 72hours | |
| 电平 | >+7dBm | |
| 输出驻波比VSWR | <1.5 | |
| 谐波 | <-30dBc | |
| 相位噪声(dBc/Hz) | 偏离载波 | |
| 1Hz | -110 | |
| 10Hz | -125 | |
| 100Hz | -140 | |
| 1kHz | -150 | |
| 10kHz | -155 | |
| 100kHz | -160 | |
| 1MHz | -163 | |
| 供电电压 | 220V, 50Hz | |
| 供电电流 | <0.4A | |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ | |
极限参数