抗振晶振
O55A
产品特点:
双层减振设计、抗强振、超低动态相噪、高可靠性
适用于车载、舰载、机载等平台
免费咨询
销售热线:13808410450
性能参数
| 项目 | 条件 | 参数值 | 单位 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 频率范围 | 25℃ | 10 | 100 | 160 | MHz |
| 常见频点 | 25℃ | 50、80、100、120 | MHz | ||
| 输出信号 | |||||
| 波形 | 25℃ | 正弦波 | |||
| 负载 | 25℃ | - | 50 | - | Ω |
| 输出功率 | 50Ω负载 | 5 | - | 13 | dBm |
| 谐波 | 50Ω负载 | - | - | -30 | dBc |
| 杂波 | 50Ω负载 | - | - | -80 | dBc |
| 频率控制 | |||||
| 压控电压 | 25℃ | 0 | 2.0 | 4.0 | V |
| 斜率 | 25℃ | 正斜率 | |||
| 频率拉动范围 | 25℃,压控范围内 | ±0.5 | - | ±2.0 | ppm |
| 电源电压 | |||||
| 电源电压(可选) | Vcc | - | 5.0 | - | V |
| - | 12.0 | - | V | ||
| 启动功率 | 25℃,预热过程中 | - | - | 4.0 | W |
| 稳定功率 | 25℃,稳定后 | - | - | 1.5 | W |
| 启动时间 | ±0.3ppm@25ºC | - | - | 180 | sec |
| 频率稳定性(100MHz输出) | |||||
| 初始频率准确度 | 25℃,通电25分钟 | - | ±0.3 | - | ppm |
| 频率温度稳定度 | -40℃~+70℃(参考25℃) | ±0.05 | - | ±0.3 | ppm |
| -55℃~+85℃(参考25℃) | ±0.2 | - | ±0.5 | ||
| 频率电压稳定度 | 电源电压变化±5% | -10 | - | +10 | ppb |
| 频率负载稳定度 | 负载变化±5% | -10 | - | +10 | ppb |
| 日老化率 | 持续通电30天后 | -3 | - | +3 | ppb |
| 年老化率 | -0.3 | - | +0.3 | ppm | |
| 静态相噪(100MHz输出,dBc/Hz) | 动态相噪(100MHz输出,dBc/Hz) | ||||
| 偏移载波 | 最小值 | 最大值 | 偏移载波 | 最小值 | 最大值 |
| 100Hz | -135 | -130 | 100Hz | -95 | -85 |
| 1kHz | -165 | -155 | 1kHz | -153 | -143 |
| 10kHz | -175 | -165 | 10kHz | -173 | -163 |
极限参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | 极限参数下,产品可输出信号,但不保证指标,长时间超出极限参数会不可逆地损伤产品 | - | - | Vcc+20% | V |
| 负载 | 45 | - | - | Ω | |
| 工作温度 | -55 | - | +85 | ℃ | |
| 存储温度 | -55 | - | +125 | ||
| 冲击 | GJB360B-2009,方法213,条件J,30g 11ms | ||||
| 正弦振动 | GJB360B-2009,方法204,条件按规定 | ||||
| 随机振动 | GJB360B-2009,方法214,条件I-B | ||||
| 湿热 | GJB360B-2009,方法106 | ||||
| 密封 | GJB360B-2009,方法112,条件D或E | ||||
| 低气压 | GJB360B-2009,方法105,条件按规定 | ||||
| 耐热焊接 | GJB360B-2009,方法210,条件B | ||||
| 引出端强度 | GJB360B-2009,方法211,条件C | ||||