模块式蓝宝石振荡器
C60
产品特点:
TQSRO-C60内部采用高品质因数蓝宝石谐振器,采用微波集成和恒温控制技术;具有一定的压控调节能力,可以锁定在外部输入参考;适合于对相位噪声有较高要求的应用场合。
免费咨询
销售热线:13808410450
性能参数
| 项目 | 条件 | 标称值 | 单位 | |
| 标称频率 | 25℃,Vcc=12V | 10 | GHz | |
| 推荐频点 | 25℃,Vcc=12V | 8/9.3/10/10.7/12 | GHz | |
| 初始偏差 | 25℃,Vc=4V | ±1 | ppm | |
| 输入参考 | 25℃,Vcc=12V | 100 | MHz | |
| 输出 | ||||
| 波形 | 25℃,Vcc=12V | 正弦波 | ||
| 电平 | 25℃,Vcc=12V | ≥8 | dBm | |
| 负载 | 25℃,Vcc=12V | 50 | Ω | |
| 谐波抑制 | 25℃,Vcc=12V | -30 | dBc | |
| 杂波抑制 | 25℃,Vcc=12V | -80 | dBc | |
| 频率控制 | ||||
| 输入阻抗 | 25℃,Vcc=12V | 50 | kΩ | |
| 频率拉动范围 | Vc=0V | -0.5 | ppm | |
| Vc=4V | 0 | ppm | ||
| Vc=8V | 0.5 | ppm | ||
| 电源 | ||||
| 电压 | Vcc | 12±0.5/纹波<50mV | V | |
| 启动电流 | Vcc=12V | ≤3 | A | |
| 稳定电流 | 25℃,Vcc=12V | ≤0.6 | A | |
| 启动时间 | 0.5ppm@ 25℃ | ≤15 | min | |
| 相位噪声 | ||||
| 单边相位噪声 | 偏离载波 | 选项F1 | 选项F2 | - |
| 10Hz | ≤-55 | ≤-55 | dBc/Hz | |
| 100Hz | ≤-85 | ≤-85 | dBc/Hz | |
| 1kHz | ≤-116 | ≤-123 | dBc/Hz | |
| 10kHz | ≤-145 | ≤-151 | dBc/Hz | |
| 100kHz | ≤-158 * | ≤-161 * | dBc/Hz | |
| 1MHz | ≤-168 * | ≤-169 * | dBc/Hz | |
| 10MHz | ≤-168 * | ≤-171 * | dBc/Hz | |
极限参数
| 单边相位噪声 | 10Hz | ≤-73 | dBc/Hz | |
| 100Hz | ≤-94 | dBc/Hz | ||
| 1kHz | ≤-126 | dBc/Hz | ||
| 10kHz | ≤-143 | dBc/Hz | ||
| 100kHz | ≤-158* | dBc/Hz | ||
| 1MHz | ≤-168* | dBc/Hz | ||
| 10MHz | ≤-168* | dBc/Hz | ||
| 工作温度 | -20~+55 | -40~+70 | -55~+75 | ℃ |
| 存储温度 | -55~+85 | ℃ | ||
| 外形尺寸 | 115×106×40 | mm | ||
| 重量 | 850 | g | ||